K-Therm XT RME Silikat Taloché
Revêtement minéral épais à base de silicate de potassium en phase aqueuse
| Aspect : | Mat |
| Finition : | Taloché |
| Support(s) : | Toutes surfaces verticales du bâtiment, béton, mortier de ciment, autres |
| Conditionnement(s) : | 25 KG |
| Teinte(s) : | Blanc, Série 1, Série 2 |
Trouver le magasin le plus proche
Rechercher
La durabilité du minéral
- + Excellente durabilité
- + Finition minérale, conforme à la FD T30-808 (-5% de matières organiques)
- + Très bonne perméabilité à la vapeur d’eau
Documents à télécharger
| Aspect : | Mat |
| Finition : | Taloché |
| Support(s) : | Toutes surfaces verticales du bâtiment, béton, mortier de ciment, autres |
| Rendement : | 2,5 kg/m² |
| Sec : | en surface : 4h / à coeur : 1 semaine |
| Granulométrie : | 1,5 mm |
Trouver le magasin le plus proche
Rechercher